令和6年度 授業実践
| 学年 | 単元名 | 学校名 | 氏名 |
| 3 年 | 電気の通り道 | 伊万里市立大川内小学校 | 入山 友 |
| 3 年 | 動物のすみか | 佐賀市立兵庫小学校学校 | 高峰 勤 |
| 3 年 | 太陽の光 | 太良町立多良小学校 | 田中 圭 |
| 3 年 | こん虫の育ち方 | 鳥栖市立基里小学校 | 中川(白水)美帆 |
| 3 年 | 太陽の光 | 唐津市立長松小学校 | 西山 あずさ |
| 3 年 | 音のふしぎ | 佐賀大学附属小学校 | 山本 修三 |
| 4 年 | 雨水のゆくえ | 佐賀市立開成小学校 | 黑田 真弘 |
| 4 年 | ものの温度と体積 | 神埼市立千代田東部小学校 | 杉山 侑 |
| 5 年 | ふりこの動き | みやき町立三根東小学校小学校 | 田中 孝幸 |
| 4 年 | とじこめた空気や水 | 佐賀市立本庄小学校 | 馬場 智大 |
| 4 年 | ものの温度と体積 | 伊万里市立大坪小学校 | 山口 純平 |
| 4 年 | 雨水のゆくえ | 江北町立江北小学校 | 山田 秋華 |
| 5 年 | 流れる水のはたらきと土地の変化 | 佐賀市立勧興小学校 | 伊藤 佑哉 |
| 5 年 | 植物の発芽と成長 | 鳥栖市立麓小学校 | 吉良 宏一郎 |
| 5 年 | 電磁石の性質 | 有田町立曲川小学校 | 坂口 卓也 |
| 5 年 | もののとけ方 | 唐津市立鏡山小学校 | 瀬戸 勝尚 |
| 5 年 | 植物の発芽と成長 | 佐賀市立本庄小学校 | 仙波 野乃花 |
| 5 年 | もののとけ方 | 佐賀市立神野小学校 | 藤井 祐良 |
| 5 年 | ふりこの性質 | 小城市立三日月小学校 | 松田 悠椰 |
| 5 年 | ふりこの性質 | 唐津市立鏡山小学校 | 宮崎 莉緒 |
| 6 年 | 私たちの生活と電気 | 佐賀市立川上小学校 | 荒木 悠汰 |
| 6 年 | てこのはたらき | 神埼市立仁比山小学校 | 石井 豪 |
| 6 年 | てこのはたらき | 武雄市立北方小学校 | 小宮 良基 |
| 6 年 | てこのはたらき | 武雄市立朝日小学校 | 下平 健太郎 |
| 6 年 | 水溶液の性質 | 嬉野市立轟小学校 | 馬場 智弘 |
| 6 年 | てこのはたらき | 小城市立桜岡小学校 | 山城 菜奈絵 |

