令和7年度 授業実践
| 学年 | 単元名 | 学校名 | 氏名 |
| 3 年 | 太陽の光 | 小城市立三日月小学校 | 松田 悠椰 |
| 3 年 | 動物のすみか | 伊万里市立波多津小学校学校 | 川原 悠 |
| 3 年 | ゴムと風の力のはたらき | 神埼市立西郷小学校 | 中村 汐音 |
| 3 年 | 磁石のふしぎ | 鹿島市立七浦小学校 | 百武 健太朗 |
| 4 年 | わたしたちの体と運動 | 武雄市立西川登小学校 | 井上 光大 |
| 4 年 | わたしたちの体と運動 | 佐賀市立高木瀬小学校 | 井上 美月 |
| 4 年 | わたしたちの体と運動 | 多久市立東原庠舎中央校 | 下瀬 えみり |
| 4 年 | 雨水のゆくえ | 唐津市立大志小学校 | 瀬戸 亮汰 |
| 4 年 | ものの温度と体積 | 伊万里市立二里小学校 | 馬場 明永夢 |
| 5 年 | もののとけ方 | みやき町立中原小学校 | 光吉 勇貴 |
| 5 年 | もののとけ方 | 嬉野市立五町田小学校 | 山口 藍 |
| 5 年 | ふりこの性質 | 武雄市立北方小学校 | 大原 恵理 |
| 5 年 | 台風と防災 | 佐賀市立神野小学校 | 藤井 祐良 |
| 5 年 | ふりこの性質 | 伊万里市立大川内小学校 | 入山 友 |
| 6 年 | 土地のつくりと変化 | 神崎市立神崎小学校 | 久米 大輔 |
| 6 年 | 水よう液の性質 | 唐津市立鏡山小学校 | 宮崎(田中)莉緒 |
| 6 年 | 土地のつくりと変化 | 鳥栖市立鳥栖北小学校 | 上大迫 正樹 |

